2016年度江西省事业单位招聘退役大学毕业生士兵岗位信息表 | ||||||
招聘单位全称 | 岗位代码 | 专业名称 | 学历 | 招聘人数 | 备注 | 联系电话 |
江西省人大常委会办公厅《时代主人》编辑室 | 101001001 | 新闻类、法学类 | 本科 | 1 | 30周岁以下 | 0791-88900097 |
中共江西省委《当代江西》杂志社 | 101002001 | 计算机 | 全日制本科 | 1 | 加试写作专业知识 | 0791-88912299 |
101002002 | 不限 | 全日制本科 | 1 | 加试写作专业知识 | ||
江西省荣誉军人康复医院(江西康宁医院) | 101003001 | 医学类 | 大专 | 15 | 年龄35周岁以下(即1981年1月1日以后出生) | 0791-86260387 |
101003002 | 护理类 | 大专 | 20 | 年龄30周岁以下(即1986年1月1日以后出生) | ||
101003003 | 药学类 | 本科 | 3 | 年龄35周岁以下(即1981年1月1日以后出生) | ||
101003004 | 计算机类、电子信息类 | 本科 | 2 | 年龄26周岁以下(即1990年1月1日以后出生) | ||
101003005 | 会计财务类 | 本科 | 3 | 年龄30周岁以下(即1986年1月1日以后出生) | ||
101003006 | 文秘类、新闻类、行政管理类、人力资源类、历史类、哲学类 | 本科 | 2 | 年龄26周岁以下(即1990年1月1日以后出生) | ||
101003007 | 建筑工程类、工程造价类 | 本科 | 1 | 年龄35周岁以下(即1981年1月1日以后出生) | ||
江西省减灾备灾中心 | 101004001 | 计算机类、电子信息类 | 本科 | 1 | ①有软件开发、网络架构和维护等相关工作经验②年龄26周岁以下(即1990年1月1日以后出生)③因需要经常深入一线查灾核灾,在汛期安排应急值班,适合男性 | |
101004002 | 会计财务类 | 本科 | 1 | ①有财会相关工作经验,②年龄30周岁以下(即1986年1月1日以后出生),③因需要经常深入一线查灾核灾,在汛期安排应急值班,适合男性 | ||
101004003 | 物流类、电子信息类 | 本科 | 1 | ①有所学专业相关工作经验,②年龄26周岁以下(即1990年1月1日以后出生),③因需要经常深入一线查灾核灾,在汛期安排应急值班,适合男性 | ||
江西省革命烈士纪念堂 | 101005001 | 行政管理类、文秘类、新闻类、哲学类 | 本科 | 1 | 年龄30周岁以下(即1986年1月1日以后出生) | 0791-86260387 |
江西省民政学校 | 101006001 | 会计财务类 | 本科 | 1 | 年龄30周岁以下(即1986年1月1日以后出生) | |
101006002 | 护理类 | 本科 | 1 | 年龄26周岁以下(即1990年1月1日以后出生) | ||
江西省养老服务中心(江西省军队离休退休干部活动中心 | 101007001 | 电子信息类、计算机类 | 本科 | 2 | 年龄30周岁以下(即1986年1月1日以后出生) | |
101007002 | 行政管理类、公共事务管理类、文秘类、历史类 | 本科 | 1 | 年龄26周岁以下(即1990年1月1日以后出生) | ||
101007003 | 建筑工程类、材料工程类 | 本科 | 1 | 年龄30周岁以下(即1986年1月1日以后出生) | ||
江西省涉外收养和涉外婚姻登记中心 | 101008001 | 法学类、行政管理类 | 本科 | 1 | 中共党员,年龄30周岁以下(即1986年1月1日以后出生) | |
江西省居民家庭经济状况核对中心 | 101009001 | 计算机类、电子信息类、工商管理类、行政管理类、金融类、公共事务管理类、文秘类、历史类、新闻类 | 本科 | 4 | 年龄26周岁以下(即1990年1月1日以后出生) | |
江西省艺术档案馆 | 101010001 | 计算机类 | 本科 | 1 | 0791-88916811 | |
101010002 | 会计财务类 | 全日制本科 | 1 | 有会计资格证 | ||
101010003 | 教育类 | 本科 | 1 | |||
江西省艺术研究院 | 101011001 | 计算机类 | 本科 | 1 | 0791-88332769 | |
101011002 | 会计财务类 | 本科 | 1 | 有会计资格证 | ||
101011003 | 陶瓷类 | 本科 | 1 | |||
江西艺术职业学院 | 101012001 | 教育类 | 本科 | 1 | 0791-83817323 | |
101012002 | 会计财务类 | 本科 | 1 | |||
101012003 | 行政管理类 | 本科 | 1 | |||
101012004 | 医学类 | 本科 | 1 | 需临床或全科专业执业医师 | ||
101012005 | 建筑工程类 | 本科 | 1 | 懂造价、水电 | ||
江西省化学工业高级技工学校 | 101013001 | 人力资源类 | 本科 | 2 | 0791-88108845 | |
101013002 | 计算机类 | 本科 | 1 | |||
101013003 | 机械制造与设计类 | 本科 | 1 | |||
101013004 | 护理类 | 本科 | 1 | |||
101013005 | 国际贸易类 | 本科 | 1 | |||
101013006 | 美术艺术类 | 本科 | 1 | |||
101013007 | 舞蹈类 | 本科 | 1 | |||
101013008 | 会计财务类 | 本科 | 2 | 要有会计证 | ||
101013009 | 军事类 | 大专 | 1 | |||
101013010 | 安保类 | 大专 | 1 | |||
101013011 | 文秘类 | 本科 | 1 | |||
江西省通用技术工程学校 | 101014001 | 车辆工程类 | 本科 | 2 | 0792-3020191 | |
101014002 | 艺术设计类 | 本科 | 1 | |||
101014003 | 电子信息类 | 本科 | 1 | |||
101014004 | 会计财务类 | 本科 | 2 | |||
江西庐山国家级自然保护区管理局 | 101015001 | 旅游管理 | 大专 | 1 | 0791-85269360 | |
101015002 | 园林类 | 大专 | 1 | |||
江西武夷山国家级自然保护区管理局 | 101016001 | 环境科学类、园林类、生物工程类 | 大专 | 3 | ||
江西官山国家级自然保护区管理局 | 101017001 | 园林类 | 本科 | 1 | ||
江西省林业科技实验中心 | 101018001 | 会计财务类 | 本科 | 1 | ||
江西马头山国家级自然保护区管理局 | 101019001 | 计算机类 | 本科 | 1 | ||
101019002 | 园林类、生物工程类 | 大专 | 2 | |||
101019003 | 语言、文秘类 | 本科 | 1 | |||
省煤田地质勘察研究院 | 101020001 | 计算机类 | 本科 | 1 | 0791-85215287 | |
101020002 | 法学类 | 本科 | 2 | 驻非洲工作,适合男性。 | ||
101020003 | 会计财务类(一) | 本科 | 1 | 取得会计从业资格证 | ||
101020004 | 会计财务类(二) | 本科 | 6 | 取得会计从业资格证,驻非洲工作,适合男性。 | ||
101020005 | 行政管理类 | 本科 | 1 | 驻非洲工作,适合男性。 | ||
101020006 | 机电类 | 本科 | 2 | 驻非洲工作,适合男性。 | ||
101020007 | 电气自动化类 | 本科 | 2 | 驻非洲工作,适合男性。 | ||
101020008 | 建筑工程类 | 本科 | 5 | 驻非洲工作,适合男性。 | ||
101020009 | 工程造价类 | 本科 | 5 | 驻非洲工作,适合男性。 | ||
101020010 | 道路与桥梁类 | 本科 | 5 | 驻非洲工作,适合男性。 | ||
101020011 | 测绘类 | 本科 | 2 | 驻非洲工作,适合男性。 | ||
101020012 | 文秘类或新闻类 | 本科 | 1 | 中共党员 | ||
101020013 | 水利类 | 本科 | 2 | 驻非洲工作,适合男性。 | ||
江西省煤田地质局二二三地质队 | 101021001 | 会计财务类 | 本科 | 3 | 长期野外工作,适合男性 | 0701-6682002 |
101021002 | 工程造价类 | 本科 | 1 | 长期野外工作,适合男性 | ||
江西省核工业地质局二六八大队 | 101022001 | 电子信息类 | 本科 | 1 | 0574-55008106 | |
101022002 | 法学类 | 本科 | 1 | |||
101022003 | 会计财务类 | 本科 | 2 | |||
101022004 | 测绘类 | 本科 | 2 | |||
101022005 | 测绘类 | 大专 | 2 | |||
101022006 | 新闻类 | 本科 | 2 | |||
101022007 | 地质类 | 本科 | 2 | |||
江西省国有资产监督管理委员会信息中心 | 101023001 | 计算机类 | 大专 | 2 | 0791-87539438 | |
101023002 | 会计财务类 | 大专 | 1 | |||
江西省国有资产监督管理委员会离退休人员管理服务中心 | 101024001 | 会计财务类 | 本科 | 1 | 0791-86225321 | |
101024002 | 文秘类 | 本科 | 1 | |||
101024003 | 人力资源 | 本科 | 1 | |||
江西有色地质勘查五队 | 101025001 | 测绘 | 全日制本科 | 1 | 0792-8900827 | |
101025002 | 测绘 | 全日制大专 | 2 | |||
101025003 | 资源勘查工程 | 全日制本科 | 1 | |||
江西有色地质探矿工程院 | 101026001 | 建筑工程类 | 不限 | 5 | 在项目一线工作 | 0791-86578671 |
101026002 | 道路与桥梁类 | 不限 | 2 | 在项目一线工作 | ||
南昌市绿化管理处 | 101027001 | 文秘类 | 本科 | 1 | 0791-83986863 | |
101027002 | 园林类 | 本科 | 1 | |||
101027003 | 建筑工程类 | 本科 | 1 | |||
永修县旅游局 | 101028001 | 旅游管理、导游、旅行社经营管理 | 大专 | 1 | 18079239796 | |
101028002 | 播音小类、主持小类 | 大专 | 1 | 18079239796 | ||
永修县云山经济开发区建设规划所 | 101029001 | 建筑工程(管理)、工程造价、土木工程、工业与民用建筑 | 大专 | 1 | 18079239796 | |
101029002 | 测绘、测绘工程、工程测量(技术) | 大专 | 1 | 18079239796 | ||
修水县公安局 | 101030001 | 汉语言类 | 大专 | 1 | 0792-7808691 | |
景德镇市行政复议案件受理中心 | 101031001 | 法学类 | 本科 | 1 | 0798-8520118 | |
景德镇市市场监督管理综合执法支队 | 101032001 | 药学类 | 本科 | 1 | ||
鹰潭市白鹤湖现代农业示范区管理局 | 101033001 | 电子信息类 | 本科 | 1 | 0701-6440388 | |
101033002 | 会计财务类 | 本科 | 1 | 0701-6440388 | ||
鹰潭市节能监察中心 | 101034001 | 会计财务类 | 本科 | 1 | 0701-6440388 | |
101034002 | 计算机类、建筑工程类、环境科学类、工商管理类 | 本科 | 2 | 0701-6440388 | ||
鹰潭市国资管理服务中心 | 101035001 | 金融类 | 本科 | 1 | 0701-6440388 | |
鹰潭市政府基本建设审计中心 | 101036001 | 工程造价类 | 本科 | 2 | 0701-6440388 | |
江西广播电视大学鹰潭市分校 | 101037001 | 计算机类 | 本科 | 1 | 0701-6440388 | |
江西师范高等专科学校 | 101038001 | 教育类 | 硕士研究生 | 1 | 0701-6440388 | |
101038002 | 数学类 | 硕士研究生 | 1 | 0701-6440388 | ||
101038003 | 护理类 | 本科 | 1 | 0701-6440388 | ||
鹰潭市七小 | 101039001 | 体育类 | 大专 | 1 | 须取得相应教师资格证 | 0701-6440388 |
鹰潭应用工程学校 | 101040001 | 机械制造与设计类 | 本科 | 1 | 0701-6440388 | |
101040002 | 车辆工程类 | 本科 | 1 | 0701-6440388 | ||
101040003 | 工程造价类 | 本科 | 1 | 0701-6440388 | ||
101040004 | 广告类 | 本科 | 1 | 0701-6440388 | ||
101040005 | 美术艺术类 | 本科 | 1 | 0701-6440388 | ||
101040006 | 新闻类 | 本科 | 1 | 0701-6440388 | ||
101040007 | 舞蹈类 | 本科 | 1 | 0701-6440388 | ||
鹰潭日报社 | 101041001 | 计算机类、电子信息类、新闻类、法学类、语言类 | 本科 | 2 | 0701-6440388 | |
贵溪市金融服务中心 | 101042001 | 金融类 | 本科 | 2 | 0701-6440388 | |
余江县画桥镇中心卫生院 | 101043001 | 医学类 | 大专 | 1 | 0701-6440388 | |
余江县黄庄乡卫生院 | 101044001 | 医学类 | 大专 | 1 | 0701-6440388 | |
江西省七0七电视台 | 101045001 | 电子信息类、自动化类 | 全日制大专 | 3 | 0797-8388321 | |
101045002 | 会计财务类 | 全日制大专 | 1 | |||
赣州市市政工程管理处 | 101046001 | 道路与桥梁类 | 大专 | 2 | 0797-8358161 | |
101046002 | 工程造价类 | 大专 | 1 | |||
101046003 | 电气自动化类 | 大专 | 1 | 处下属事业单位 | ||
赣州市城镇燃气管理办公室 | 101047001 | 城市规划类 | 本科 | 1 | 0797-8244653 | |
赣州市建设工程质量监督管理站 | 101048001 | 建筑工程类(建筑设备管理) | 本科 | 1 | ||
赣州市建设市场督察站 | 101049001 | 行政管理类 | 本科 | 1 | ||
赣州市机构编制综合研究室 | 101050001 | 计算机类、法律类、行政管理类 | 本科 | 1 | 0797-8391158 | |
中共赣州市委党校 | 101051001 | 计算机类 | 本科 | 1 | 0797-7307573 | |
101051002 | 法学类 | 本科 | 1 | |||
101051003 | 教育类 | 本科 | 1 | |||
101051004 | 行政管理类 | 本科 | 1 | |||
101051005 | 哲学类 | 本科 | 1 | |||
101051006 | 安保类 | 大专 | 1 | |||
赣州市城市规划展示馆 | 101052001 | 财务会计 | 本科 | 1 | 仅限会计专业 | 0797-7306656 |
瑞金干部学院 | 101053001 | 音乐类 | 本科 | 2 | 0797-2531606 | |
101053002 | 播音与主持类 | 本科 | 2 | |||
101053003 | 舞蹈类 | 本科 | 2 | |||
赣州市工业经济监测分析中心 | 101054001 | 通讯类、计算机类、电气自动化类 | 全日制本科 | 1 | 0797-8391182 | |
101054002 | 工业类、自动化类、机电类、机械制造与设计类、电子信息类 | 全日制本科 | 1 | |||
101054003 | 金融类、工商管理类、国际贸易类 | 全日制本科 | 1 | |||
赣州市新能源汽车产业办公室 | 101055001 | 机械制造与设计类、机电类、车辆工程类、交通运输类、航空航天类、电气自动化类、能源类、化学化工类 | 全日制本科 | 2 | 工科类 | |
赣州市企业投诉服务中心 | 101056001 | 语言类、文秘类、新闻类、哲学类 、人力资源类、行政管理类、公共事务管理类 | 全日制本科 | 1 | ||
赣州市医药学会办公室 | 101057001 | 医学专业 | 本科 | 1 | 0797-8169012 | |
赣州市卫生计生委考务中心 | 101058001 | 语言类(汉语) | 本科 | 1 | ||
赣州市疾病预防控制中心 | 101059001 | 临床医学 | 大专 | 1 | 0797-8158722 | |
信丰县崇仙乡农业服务中心 | 101060001 | 专业不限 | 全日制大专 | 1 | 限信丰户籍 | 0797-3339201 |
信丰县油山镇农业服务中心 | 101061001 | 专业不限 | 全日制大专 | 1 | 限信丰户籍 | |
信丰县万隆乡农业服务中心 | 101062001 | 专业不限 | 全日制大专 | 1 | 限信丰户籍 | |
全南县乡镇事业岗位 | 101063001 | 不限 | 全日制大专 | 10 | 大吉山镇1人、南迳镇2人、中寨乡1人、龙源坝镇2人、陂头镇2人、社迳乡1人、龙下乡1人,按总成绩高低顺序选岗 | 0797-7162887 |
全南县专业森林消防队 | 101064001 | 不限 | 全日制大专 | 1 | ||
全南县房屋征收管理办公室 | 101065001 | 不限 | 全日制大专 | 1 | ||
全南县安全生产执法监察大队 | 101066001 | 不限 | 全日制大专 | 1 | ||
寻乌县市场和质量监督管理局执法大队 | 101067001 | 法学类、管理学类、 汉语言与文秘类 |
全日制大专 | 2 | 0797-2852578 | |
寻乌县农业综合执法大队 | 101068001 | 法学类 | 大专 | 1 | ||
寻乌县龙廷司法所 | 101069001 | 专业不限 | 全日制大专 | 1 | ||
寻乌县吉潭国土资源中心所 | 101070001 | 专业不限 | 全日制大专 | 1 | ||
寻乌县商务局口岸办 | 101071001 | 财会 | 全日制大专 | 1 | ||
寻乌县房管局房地产交易所 | 101072001 | 汉语言与文秘类、法学类 | 全日制本科 | 1 | ||
赣州经开区赣州新能源汽车科技城管理处 | 101073001 | 能源类 | 大专 | 1 | 0797-8372619 | |
101073002 | 机械制造与设计类 | 大专 | 1 | |||
101073003 | 自动化类 | 本科 | 1 | |||
101073004 | 机电类 | 大专 | 1 | 限机械设计与制造、机械制造与自动化、汽车制造与装配技术、新能源汽车技术、电力系统及其自动化、机电一体化工程专业 | ||
101073005 | 车辆工程类 | 大专 | 2 | |||
101073006 | 药学类 | 大专 | 1 | |||
中共于都县委办公室改革办 | 101074001 | 不限专业 | 大专 | 1 | 0797-6335459 | |
于都县人民政府办公室发展研究中心 | 101075001 | 计算机、法学、语言、行政管理、新闻类、文秘类 | 大专 | 1 | ||
于都县工业园区管理委员会 | 101076001 | 建筑工程类 | 大专 | 1 | ||
101076002 | 工业类 | 大专 | 1 | |||
101076003 | 文秘类 | 大专 | 1 | |||
于都县城市管理局执法监督与审核岗 | 101077001 | 行政管理类 | 大专 | 1 | ||
于都县交通运输局 | 101078001 | 道路与桥梁类 | 大专 | 1 | ||
于都县财政局非税收入管理局 | 101079001 | 工程造价类 | 大专 | 1 | ||
于都县人力资源和社会保障局信息中心 | 101080001 | 人力资源类、财务会计、法学、新闻学、文秘类 | 大专 | 2 | ||
于都县文化广电新闻出版局长征源美术馆 | 101081001 | 美术艺术类 | 大专 | 1 | ||
于都县赣南苏区振兴发展工作办公室 | 101082001 | 法学类 | 大专 | 1 | ||
于都县劳动就业服务管理局 | 101083001 | 计算机类、会计财务类 | 大专 | 1 | ||
于都县市场和质量监督管理局市场监督管理执法大队 | 101084001 | 工商管理类 | 大专 | 1 | ||
中共于都县委于都县人民政府信访局县长手机信箱办公室 | 101085001 | 不限 | 大专 | 1 | ||
于都县国土资源局测绘岗 | 101086001 | 测绘类 | 大专 | 1 | ||
于都县城乡规划设计研究院 | 101087001 | 城市规划类 | 大专 | 1 | ||
于都县节能监察大队 | 101088001 | 能源类 | 大专 | 1 | ||
于都县劳动监察大队 | 101089001 | 不限 | 大专 | 2 | ||
于都县工业和信息化局 | 101090001 | 服装设计类 | 大专 | 2 | ||
于都县城市管理局 | 101091001 | 园林类 | 大专 | 1 | ||
于都县金融工作局 | 101092001 | 金融类 | 大专 | 1 | ||
于都县农业综合开发办公室 | 101093001 | 建筑工程类 | 大专 | 1 | ||
于都县机关事务管理局 | 101094001 | 计算机类 | 大专 | 1 | ||
于都县旅游局 | 101095001 | 旅游管理类 | 大专 | 1 | ||
于都县总工会职工学校 | 101096001 | 艺术设计类、美术艺术类 | 大专 | 1 | ||
上犹县安和乡政府民政和社会保障服务中心职员 | 101097001 | 会计与审计类 | 大专 | 1 | 0797-7132992 | |
上犹县寺下镇政府人口与计划生育服务中心会计 | 101098001 | 会计与审计类 | 全日制大专 | 1 | ||
上犹县粮食流通服务中心会计 | 101099001 | 财政金融类、会计与审计类 | 全日制大专 | 1 | 有会计从业资格证书 | |
上犹县市场监督管理局计算机网络维护岗(专技岗) | 101100001 | 计算机类 | 全日制大专 | 1 | 限上犹户籍,该岗位最低服务期限为8年 | |
上犹县文化广电新闻出版局文化和广播电影电视稽查大队财务人员 | 101101001 | 会计、财务管理、经济管理 | 全日制大专 | 1 | 总分相同,有会计从业资格证书的优先 | |
上犹县林业局护林检查站财务岗 | 101102001 | 会计与审计类 | 全日制大专 | 1 | 有会计从业资格证书,取得会计初级职称及以上,本岗位在犹江实业有限公司上班。 | |
上犹县水利局水利水电勘察设计室职员(专技岗) | 101103001 | 水利类、建筑类、工程管理类 | 全日制大专 | 1 | ||
上犹县房地产管理局城市住房保障管理中心专业技术人员(专技岗) | 101104001 | 建筑类、工程管理类 | 全日制大专 | 1 | 限上犹户籍 | |
大余县劳动人事争议仲裁院 | 101105001 | 法学类、语言类 | 全日制大专 | 1 | 0797-8716301 | |
大余县不动产登记中心 | 101106001 | 测绘类 | 大专 | 1 | 0797-8722423 | |
大余县劳动就业服务管理局 | 101107001 | 不限 | 全日制大专 | 1 | 0797-8722351 | |
大余县社会保险事业管理局 | 101108001 | 会计财务类 | 全日制大专 | 1 | 0797-8722528 | |
大余县申请救助居民家庭经济状况核对中心 | 101109001 | 测绘类 | 全日制大专 | 1 | 测绘工作涉及边远山区、乡镇村组,适合男性 | 0797-8722201 |
会昌县农业综合执法大队 | 101110001 | 会计财务类 | 全日制本科 | 1 | 0797-5622640 | |
会昌县财政国库集中收付核算中心 | 101111001 | 会计财务类 | 全日制本科 | 1 | ||
会昌县市场和质量监督管理局后勤服务中心 | 101112001 | 会计财务类 | 全日制本科 | 1 | ||
会昌县水政监察大队 | 101113001 | 法学类 | 全日制本科 | 1 | ||
会昌县人民调解中心 | 101114001 | 法学类 | 全日制本科 | 1 | ||
会昌县矛盾纠纷排查调处办公室 | 101115001 | 语言类、文秘类 | 全日制本科 | 1 | ||
江西会昌网 | 101116001 | 语言类、文秘类、哲学类 | 全日制本科 | 1 | ||
会昌县广播电影电视新闻中心 | 101117001 | 新闻类、语言类、文秘类 | 全日制本科 | 1 | ||
会昌县城乡规划设计院 | 101118001 | 工程造价类 | 全日制大专 | 1 | ||
会昌县汉仙岩风景名胜区管理委员会 | 101119001 | 旅游管理类 | 全日制本科 | 1 | ||
兴国县政府采购领导小组办公室 | 101120001 | 工程造价类 | 全日制本科 | 2 | 限兴国户籍 | 0797-5326320 |
兴国县产品检验监测中心 | 101121001 | 机械制造与设计类 | 全日制大专 | 1 | 限兴国户籍 | |
101121002 | 药学类 | 全日制大专 | 1 | 限兴国户籍 | ||
宜春市第五人民医院 | 101122001 | 医学类(医学影像) | 本科 | 1 | 放射科岗位 | 15907957831 |
袁州区二医院 | 101123001 | 医学类 | 大专 | 2 | 0795-3588535 | |
袁州区中医院 | 101124001 | 医学类 | 大专 | 2 | 0795-3588535 | |
袁州区老年体协 | 101125001 | 体育类 | 大专 | 1 | 0795-3588535 | |
袁州电视台 | 101126001 | 新闻类、计算机类、美术艺术类 | 大专 | 1 | 0795-3588535 | |
袁州区司法鉴定中心 | 101127001 | 法学类 | 大专 | 1 | 0795-3588535 | |
袁州区法律援助中心 | 101128001 | 法学类 | 大专 | 1 | 0795-3588535 | |
袁州区组织部远程办 | 101129001 | 新闻类、文秘类、 汉语言文学 | 大专 | 1 | 0795-3588535 | |
袁州区宣传部外宣办 | 101130001 | 新闻类、文秘类、 汉语言文学 | 大专 | 1 | 0795-3588535 | |
樟树市劳动就业管理局 | 101131001 | 计算机类、行政管理 | 全日制大专 | 1 | 限樟树市户籍 | 0795-7362601 |
樟树市人才交流服务中心 | 101132001 | 不限专业 | 全日制本科 | 1 | 限樟树市户籍 | 0795-7362601 |
樟树市医疗保险事业管理局 | 101133001 | 临床医学 | 全日制本科 | 1 | 0795-7362601 | |
樟树市阁皂山国家森林公园管理局 | 101134001 | 不限专业 | 全日制本科 | 2 | 限樟树市户籍 | 0795-7362601 |
樟树市民政局拥军优属拥政爱民领导小组办公室 | 101135001 | 测绘类 | 全日制本科 | 1 | 0795-7362601 | |
樟树市民政局社会救助局 | 101136001 | 广告类 | 全日制本科 | 1 | 0795-7362601 | |
樟树市广播电视台 | 101137001 | 不限专业 | 全日制大专 | 3 | 限樟树市户籍 | 0795-7362601 |
樟树市卫生监督所 | 101138001 | 临床医学 | 全日制本科 | 1 | 0795-7362601 | |
樟树市老干部活动中心 | 101139001 | 广告类 | 全日制本科 | 1 | 0795-7362601 | |
樟树市服务业发展办公室 | 101140001 | 工商管理类 | 全日制本科 | 1 | 0795-7362601 | |
101140002 | 会计财务类 | 全日制大专 | 1 | 限樟树市户籍 | 0795-7362601 | |
101140003 | 不限专业 | 全日制本科 | 1 | 限樟树市户籍 | 0795-7362601 | |
樟树市市场和质量监督管理局个私经济协会办 | 101141001 | 法学类 | 全日制本科 | 1 | 0795-7362601 | |
樟树市市场和质量监督管理局综合检验检测中心 | 101142001 | 行政管理类 | 全日制本科 | 1 | 0795-7362601 | |
樟树市市场和质量监督管理局综合执法大队 | 101143001 | 行政管理类、法学类、工商管理类 | 全日制大专 | 3 | 限樟树市户籍 | 0795-7362601 |
樟树市福城街道水务站 | 101144001 | 法学类 | 全日制大专 | 1 | 限樟树市户籍 | 0795-7362601 |
樟树市福城街道文化站 | 101145001 | 行政管理类 | 全日制大专 | 1 | 限樟树市户籍 | 0795-7362601 |
樟树市人民医院 | 101146001 | 会计财务类 | 全日制大专 | 1 | 限樟树市户籍 | 0795-7362601 |
樟树市园艺场 | 101147001 | 不限专业 | 全日制大专 | 2 | 限樟树市户籍 | 0795-7362601 |
高安市财政局基层财政所 | 101148001 | 会计财务类、金融类 | 全日制大专 | 3 | 基层财政所、88年1月1日后出生 | 0795-5281701 |
高安市水利局基层水务站 | 101149001 | 建筑工程类、工程造价类、水利类 | 全日制大专 | 2 | 基层水务站、82年1月1日后出生 | 0795-5281701 |
靖安县森林公安局巡逻警察大队 | 101150001 | 计算机类 | 大专 | 1 | 0795-4650850 | |
101150002 | 新闻类 | 大专 | 1 | 0795-4650850 | ||
靖安县交警大队巡逻中队 | 101151001 | 会计财务类 | 大专 | 1 | 0795-4650850 | |
101151002 | 车辆工程类 | 大专 | 1 | 0795-4650850 | ||
靖安县城管局城管大队 | 101152001 | 计算机类 | 大专 | 1 | 0795-4650850 | |
101152002 | 法学类 | 大专 | 1 | 0795-4650850 | ||
101152003 | 文秘类 | 大专 | 1 | 0795-4650850 | ||
靖安县城管局市政管理所 | 101153001 | 建筑工程类 | 大专 | 1 | 0795-4650850 | |
铜鼓县医疗保险管理局 | 101154001 | 计算机类 | 本科 | 1 | 15297951100 | |
铜鼓县专资办 | 101155001 | 金融类 | 本科 | 1 | 15297951100 | |
铜鼓县农业技术推广中心 | 101156001 | 文秘类 | 大专 | 1 | 15297951100 | |
铜鼓县交通安全服务中心 | 101157001 | 法学类 | 大专 | 1 | 外勤路面执勤 | 15297951100 |
101157002 | 计算机类、安保类、侦查类 | 大专 | 2 | 外勤路面执勤 | 15297951100 | |
铜鼓县工业园区管理委员会 | 101158001 | 建筑工程类 | 大专 | 1 | 15297951100 | |
101158002 | 法学类 | 大专 | 1 | 15297951100 | ||
铜鼓县公路运输管理所 | 101159001 | 专业不限 | 大专 | 2 | 15297951100 | |
上饶市人民医院 | 101160001 | 护理 | 本科 | 1 | 0793-8100123 | |
上饶市路桥工程局 | 101161001 | 建筑工程类、工程造价类、道路桥梁类、交通运输类 | 大专 | 2 | 全日制普通高校毕业 | 0793-8216956 |
101161002 | 会计财务类 | 本科 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 0793-8216956 | |
上饶市食品药品投诉举报和信息中心 | 101162001 | 文秘类、新闻类 | 本科 | 1 | 0793-8267581 | |
上饶市餐饮服务和保健食品化妆品监督所 | 101163001 | 法学类 | 本科 | 1 | 0793-8267581 | |
上饶市安全生产应急救援指挥中心 | 101164001 | 法学类 | 本科 | 1 | 0793-8209349 | |
广丰区直单位下属事业单位 | 101165001 | 专业不限 | 大专 | 4 | 限广丰籍,广丰区国土局大南国土所2名,广丰区林业局桐畈木材检查站及黄尖山生态林场各1名。考生按总成绩分数从高到低自主选岗。 | 0793-2635505 |
玉山县劳动监察局 | 101166001 | 法学类、行政管理类 | 本科 | 1 | 需24小时值班,劳动强度大 | 0793-2553030 |
玉山县城乡居民社会养老保险管理局 | 101167001 | 计算机类 | 本科 | 1 | 0793-2553030 | |
玉山县劳动就业服务管理局 | 101168001 | 计算机类、语言类、人力资源类 | 本科 | 1 | 0793-2553030 | |
玉山县编办信息中心 | 101169001 | 法学类 | 本科 | 1 | 0793-2553030 | |
玉山县老干部活动中心 | 101170001 | 会计财务类 | 本科 | 1 | 0793-2553030 | |
玉山县关心下一代工作委员会办公室 | 101171001 | 行政管理类 | 本科 | 1 | 0793-2553030 | |
婺源县工业园区管委会下属事业单位 | 101172001 | 金融类 | 本科 | 1 | 0793-5262001 | |
101172002 | 法学类 | 本科 | 1 | 0793-5262001 | ||
吉安县乡镇劳动保障事务所 | 101173001 | 电子信息类 | 本科 | 1 | 0796-8431221 | |
101173002 | 会计财务类 | 本科 | 1 | 0796-8431221 | ||
101173003 | 文秘类 | 本科 | 1 | 0796-8431221 | ||
永丰县农产品质量安全检测站 | 101174001 | 法学类 | 本科 | 1 | 0796-2511709 | |
永丰县职工培训学校 | 101175001 | 计算机类 | 本科 | 1 | 0796-2511709 | |
泰和县林业综合行政执法大队 | 101176001 | 法学类 | 全日制本科 | 1 | 30周岁以下(即1986年1月1日以后出生) | 0796-8638831 |
泰和县劳动保障监察大队 | 101177001 | 法学类 | 全日制本科 | 1 | 30周岁以下(即1986年1月1日以后出生) | 0796-8638831 |
泰和县卫生监督所 | 101178001 | 会计财务类 | 大专 | 1 | 35周岁以下(即1981年1月1日以后出生),具有会计从业资格证书 | 0796-8638831 |
万安县粮食流通行政执法大队 | 101179001 | 化学化工类 | 本科 | 1 | 30周岁以下(即1986年1月1日以后出生) | 0796-5701359 |
万安县市场和质量监督管理局所属事业单位 | 101180001 | 药学类 | 本科 | 1 | 30周岁以下(即1986年1月1日以后出生) | 0796-5715563 |
101180002 | 文秘类 | 本科 | 1 | 30周岁以下(即1986年1月1日以后出生) | 0796-5715563 | |
101180003 | 生物工程类 | 本科 | 1 | 30周岁以下(即1986年1月1日以后出生) | 0796-5715563 | |
101180004 | 会计财务类 | 大专 | 1 | 30周岁以下(即1986年1月1日以后出生) | 0796-5715563 | |
101180005 | 法学类 | 大专 | 2 | 30周岁以下(即1986年1月1日以后出生) | 0796-5715563 | |
