按照省委组织部、省人力资源和社会保障厅、省公务员局的统一部署,我市2016年度考录公务员面试工作于7月2日、3日完成。此次面试应到1178人,缺考53人,现场放弃6人,实际参加面试1119人。此次计划录用公务员395名,经相关部门登分、审核、复核,根据招考公告规定,职位表中注明要体能测试的,入闱体检人员需先参加体能测试,体能测试合格人员方能进入体检,其他人员直接进入体检。现按总成绩从高分到低分确定等额入闱人员395名(其中人民警察职位入闱体能测评人员50人,非人民警察职位入闱体检人员345人)。现将警察职位体能测评、非警察职位体检人员名单及有关事宜予以公告:
一、人民警察职位体能测评事宜
(一)时间、地点
体能测评时间为2016年7月12日(星期二)上午8:00。开考后30分钟仍未到场的,视为自动放弃体能测评资格。逾期不予补测。
地点在九江市公安局特(巡)警支队(九江市庐山区庐山大道65号,市中级人民法院正后方)。
(二)项目、标准
1、男子组
项目 | 标准 | |
30岁(含)以下 | 31岁(含)以上 | |
10米×4往返跑 | ≤13″1 | ≤13″4 |
1000米跑 | ≤4′25″ | ≤4′35″ |
纵跳摸高 | ≥265厘米 |
项目 | 标准 | |
30岁(含)以下 | 31岁(含)以上 | |
10米×4往返跑 | ≤14″1 | ≤14″4 |
800米跑 | ≤4′20″ | ≤4′30″ |
纵跳摸高 | ≥230厘米 |
(三)注意事项
1、测评项目和标准按人力资源和社会保障部、公安部、国家公务员局《关于印发公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)的通知》(人社部发〔2011〕48号)执行。
2、考生须携带面试准考证、本人身份证,按指定时间地点参加体能测评。
3、体能测评期间,考生要服从考场工作人员管理,遵守有关纪律规定和各项安全规定,妥善保管好个人携带物品。
二、体检有关事宜
(一)体检时间、集中地点
体检时间为2016年7月16日(星期六)。考生于当日8:00前到达沃尔玛广场(可乘5路、15路、25路公交车)集中,届时抽签决定授检医院,并前往授检医院进行体检。
(二)体检项目与标准
一般职位体检标准按照原人事部、卫生部《关于印发〈公务员录用体检通用标准(试行)〉的通知》(国人部发〔2005〕1号)及相关政策规定执行。警察职位的体检标准按照人力资源和社会保障部、卫生部、国家公务员局《关于印发公务员录用体检特殊标准(试行)的通知》(人社部发〔2010〕82号)及相关政策规定执行。
(三)体检注意事项
1、考生须于当日8:00之前空腹到达沃尔玛广场,否则视为自动放弃体检资格。
2、每位考生须带好《居民身份证》、《笔试准考证》或《面试准考证》、书写笔、近期免冠二寸照片(与报名表上的照片同底)一张及体检费230元。
3、考生应遵守体检纪律,服从工作人员管理,不得携带通讯工具,否则按规定清理出场,取消体检资格。
4、体检时,考生不得请人代检,对弄虚作假,隐瞒实情,致使体检结果失实的考生,取消录用资格。
附件:
1、九江市2016年度考录公务员警察职位体能测评人员面试及总成绩一览表
2、九江市2016年度考录公务员非警察职位入闱体检人员面试及总成绩一览表
九江市2016年度考录公务员非警察职位入闱体检人员面试及总成绩一览表(345人) | ||||||||||
序号 | 职位代码 | 部门名称 | 职位名称 | 准考证号 | 姓名 | 笔试总分 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 调减后计划 |
1 | 4000100031001 | 九江市委办公厅 | 科员 | 136075100907 | 江烔 | 130.72 | 81.59 | 293.9 | 1 | 1 |
2 | 4000100031002 | 九江市纪委 | 科员 | 136040100220 | 杨铮铮 | 132.69 | 82.75 | 298.19 | 1 | 2 |
3 | 4000100031002 | 九江市纪委 | 科员 | 136041401925 | 宋奕奕 | 129.33 | 84.15 | 297.63 | 2 | 2 |
4 | 4000100038003 | 农工党九江市委员会 | 科员 | 136040303812 | 周建兰 | 125.19 | 82.25 | 289.69 | 1 | 1 |
5 | 4000100039004 | 九江市残联 | 科员 | 136041402419 | 胡梦蝶 | 133.77 | 81.27 | 296.31 | 1 | 1 |
6 | 4000100039005 | 九江市委党校 | 科员 | 136040902701 | 陈怡伶 | 128.56 | 81.65 | 291.86 | 1 | 1 |
7 | 4000100039006 | 九江市委党校 | 科员 | 136072900319 | 白文 | 124.51 | 79.23 | 282.97 | 1 | 1 |
8 | 4000100039007 | 九江市档案局 | 档案员 | 136040202307 | 熊茜茜 | 124.83 | 81.56 | 287.95 | 1 | 1 |
9 | 4000100039008 | 九江市老干部活动中心 | 科员 | 136040105129 | 黄家鹏 | 119.86 | 79.7 | 279.26 | 1 | 1 |
10 | 4000100039009 | 九江市老干部休养所 | 会计 | 136040900802 | 徐超婧 | 127.43 | 79.7 | 286.83 | 1 | 1 |
11 | 4000100039010 | 九江市老年大学 | 科员 | 136040201717 | 张耀澜 | 125.66 | 79.49 | 284.64 | 1 | 2 |
12 | 4000100039010 | 九江市老年大学 | 科员 | 136040106006 | 蔡卉 | 121.36 | 81.59 | 284.54 | 2 | 2 |
13 | 4000100039011 | 九江市老年大学 | 科员 | 136041403223 | 胡茜 | 127.17 | 78.15 | 283.47 | 1 | 1 |
14 | 4000100050012 | 九江市修水县白岭镇 | 乡镇公务员 | 136011301809 | 谢伟 | 128.52 | 77.87 | 284.26 | 1 | 1 |
15 | 4000100050013 | 九江市修水县白岭镇 | 乡镇公务员 | 136012103817 | 戴祥星 | 128.17 | 80.86 | 289.89 | 1 | 1 |
16 | 4000100050014 | 九江市修水县全丰镇 | 乡镇公务员 | 136040104818 | 周钟开 | 128.64 | 78.58 | 285.8 | 1 | 1 |
17 | 4000100050015 | 九江市修水县全丰镇 | 乡镇公务员 | 136079606610 | 王一阳 | 123.24 | 78.66 | 280.56 | 1 | 1 |
18 | 4000100050016 | 九江市修水县黄龙乡 | 乡镇公务员 | 136040901521 | 刘锦坤 | 123.95 | 81.27 | 286.49 | 1 | 1 |
19 | 4000100050017 | 九江市修水县黄龙乡 | 乡镇公务员 | 136040304726 | 晏梦娇 | 131.5 | 79.26 | 290.02 | 1 | 1 |
20 | 4000100050018 | 九江市修水县路口乡 | 乡镇公务员 | 136040801618 | 丁海燕 | 130.46 | 80.61 | 291.68 | 1 | 1 |
21 | 4000100050019 | 九江市修水县路口乡 | 乡镇公务员 | 136230300910 | 冷路遥 | 127.34 | 80.71 | 288.76 | 1 | 1 |
22 | 4000100050020 | 九江市修水县古市镇 | 乡镇公务员 | 136071100116 | 王惠楠 | 127.8 | 81.61 | 291.02 | 1 | 1 |
23 | 4000100050021 | 九江市修水县古市镇 | 乡镇公务员 | 136041002313 | 王甜以 | 122.61 | 80.54 | 283.69 | 1 | 1 |
24 | 4000100050022 | 九江市修水县水源乡 | 乡镇公务员 | 136079404328 | 吴杰 | 123.72 | 78.46 | 280.64 | 1 | 1 |
25 | 4000100050023 | 九江市修水县大桥镇 | 乡镇公务员 | 136072900315 | 吴阿兵 | 113.39 | 76.81 | 267.01 | 1 | 1 |
26 | 4000100050024 | 九江市修水县大桥镇 | 乡镇公务员 | 136041002523 | 姚瑶 | 119.48 | 80.76 | 281 | 1 | 1 |
27 | 4000100050025 | 九江市修水县上衫乡 | 乡镇公务员 | 136015000821 | 吴一路 | 126.18 | 81.19 | 288.56 | 1 | 1 |
28 | 4000100050026 | 九江市修水县余段乡 | 乡镇公务员 | 136041002623 | 樊琳 | 123.96 | 79.44 | 282.84 | 1 | 1 |
29 | 4000100050027 | 九江市修水县余段乡 | 乡镇公务员 | 136040901314 | 周琦 | 118.35 | 80.45 | 279.25 | 1 | 1 |
30 | 4000100050028 | 九江市修水县渣津镇 | 乡镇公务员 | 136015000802 | 肖力 | 144.73 | 78.96 | 302.65 | 1 | 2 |
31 | 4000100050028 | 九江市修水县渣津镇 | 乡镇公务员 | 136040903427 | 王焱 | 129.77 | 81.11 | 291.99 | 2 | 2 |
32 | 4000100050029 | 九江市修水县渣津镇 | 乡镇公务员 | 136040303710 | 高升 | 121.97 | 81.71 | 285.39 | 1 | 1 |
33 | 4000100050030 | 九江市修水县石坳乡 | 乡镇公务员 | 136041500615 | 胡东强 | 128.46 | 79.75 | 287.96 | 1 | 1 |
34 | 4000100050031 | 九江市修水县东港乡 | 乡镇公务员 | 136041403121 | 熊远亮 | 126.02 | 79.56 | 285.14 | 1 | 1 |
35 | 4000100050032 | 九江市修水县马坳镇 | 乡镇公务员 | 136010100904 | 邵念奴 | 136.4 | 79.54 | 295.48 | 1 | 1 |
36 | 4000100050033 | 九江市修水县马坳镇 | 乡镇公务员 | 136012100924 | 车兵强 | 129.63 | 81.04 | 291.71 | 1 | 1 |
37 | 4000100050034 | 九江市修水县杭口镇 | 乡镇公务员 | 136011400328 | 车美林 | 136.74 | 78.99 | 294.72 | 1 | 2 |
38 | 4000100050034 | 九江市修水县杭口镇 | 乡镇公务员 | 136011201007 | 夏瑜 | 127.98 | 81.1 | 290.18 | 2 | 2 |
39 | 4000100050035 | 九江市修水县西港镇 | 乡镇公务员 | 136040204012 | 卢佳妮 | 122.8 | 81.71 | 286.22 | 1 | 1 |
40 | 4000100050036 | 九江市修水县西港镇 | 乡镇公务员 | 136041000324 | 李兵 | 127.72 | 82.13 | 291.98 | 1 | 1 |
41 | 4000100050037 | 九江市修水县新湾乡 | 乡镇公务员 | 136011701618 | 赵球 | 125.13 | 79.91 | 284.95 | 1 | 1 |
42 | 4000100050038 | 九江市修水县溪口镇 | 乡镇公务员 | 136210602815 | 周全保 | 126.65 | 76.65 | 279.95 | 1 | 1 |
43 | 4000100050039 | 九江市修水县溪口镇 | 乡镇公务员 | 136250501826 | 吴露娟 | 117.68 | 79.92 | 277.52 | 1 | 1 |
44 | 4000100050040 | 九江市修水县大椿乡 | 乡镇公务员 | 136040205521 | 吴昀 | 128.52 | 81.13 | 290.78 | 1 | 1 |
45 | 4000100050041 | 九江市修水县大椿乡 | 乡镇公务员 | 136040100828 | 王冬冬 | 128.57 | 75.54 | 279.65 | 1 | 1 |
46 | 4000100050042 | 九江市修水县港口镇 | 乡镇公务员 | 136040902907 | 汤启蒙 | 107.17 | 78.4 | 263.97 | 1 | 1 |
47 | 4000100050043 | 九江市修水县港口镇 | 乡镇公务员 | 136040304205 | 詹焱明 | 126.58 | 84.04 | 294.66 | 1 | 1 |
48 | 4000100050044 | 九江市修水县征村乡 | 乡镇公务员 | 136075803204 | 朱斐琳 | 123.2 | 84.34 | 291.88 | 1 | 1 |
49 | 4000100050045 | 九江市修水县山口镇 | 乡镇公务员 | 136015103316 | 黄江兴 | 126.6 | 79.26 | 285.12 | 1 | 1 |
50 | 4000100050046 | 九江市修水县山口镇 | 乡镇公务员 | 136074604029 | 古乔敏 | 122.19 | 79.39 | 280.97 | 1 | 1 |
51 | 4000100050047 | 九江市修水县漫江乡 | 乡镇公务员 | 136074509224 | 查杨帆 | 121.33 | 79.16 | 279.65 | 1 | 1 |
52 | 4000100050048 | 九江市修水县复原乡 | 乡镇公务员 | 136071600926 | 朱春映 | 126.38 | 78.98 | 284.34 | 1 | 1 |
53 | 4000100050049 | 九江市修水县黄沙镇 | 乡镇公务员 | 136079407414 | 詹鹏飞 | 114.96 | 80.2 | 275.36 | 1 | 1 |
54 | 4000100050050 | 九江市修水县何市镇 | 乡镇公务员 | 136074602025 | 钟健民 | 135.98 | 78.27 | 292.52 | 1 | 1 |
55 | 4000100050051 | 九江市修水县上奉镇 | 乡镇公务员 | 136015302111 | 赖根玉 | 127.05 | 79.69 | 286.43 | 1 | 1 |
56 | 4000100050052 | 九江市修水县上奉镇 | 乡镇公务员 | 136040201228 | 蔡烨 | 119.15 | 80.28 | 279.71 | 1 | 1 |
57 | 4000100050053 | 九江市修水县黄港镇 | 乡镇公务员 | 136011802216 | 饶大地 | 131.16 | 81.46 | 294.08 | 1 | 1 |
58 | 4000100050054 | 九江市修水县黄坳乡 | 乡镇公务员 | 136040201705 | 周全 | 125.41 | 78.91 | 283.23 | 1 | 1 |
59 | 4000100050055 | 九江市修水县黄坳乡 | 乡镇公务员 | 136015301417 | 易佳 | 119.06 | 78.49 | 276.04 | 1 | 1 |
60 | 4000100050056 | 九江市修水县太阳升镇 | 乡镇公务员 | 136010102909 | 苏雨晴 | 125.33 | 78.99 | 283.31 | 1 | 1 |
61 | 4000100050057 | 九江市修水县太阳升镇 | 乡镇公务员 | 136015103820 | 王峰 | 131.05 | 80.99 | 293.03 | 1 | 1 |
62 | 4000100050058 | 九江市修水县四都镇 | 乡镇公务员 | 136041401322 | 胡佩莹 | 124.1 | 82.77 | 289.64 | 1 | 1 |
63 | 4000100050059 | 九江市修水县四都镇 | 乡镇公务员 | 136040802022 | 龚哲 | 120.15 | 81.55 | 283.25 | 1 | 1 |
64 | 4000100050060 | 九江市武宁县大洞乡 | 乡镇公务员 | 136041502122 | 柯雪静 | 125.25 | 78.74 | 282.73 | 1 | 1 |
65 | 4000100050061 | 九江市武宁县泉口镇 | 乡镇公务员 | 136075102422 | 罗丽红 | 121.04 | 81.97 | 284.98 | 1 | 1 |
66 | 4000100050062 | 九江市武宁县泉口镇 | 乡镇公务员 | 136074604703 | 卢维刚 | 120.5 | 81.06 | 282.62 | 1 | 1 |
67 | 4000100050063 | 九江市武宁县横路乡 | 乡镇公务员 | 136230701926 | 李春 | 118 | 81.61 | 281.22 | 1 | 1 |
68 | 4000100050064 | 九江市武宁县横路乡 | 乡镇公务员 | 136040303204 | 刘海芬 | 130.58 | 81.25 | 293.08 | 1 | 1 |
69 | 4000100050065 | 九江市武宁县横路乡 | 乡镇公务员 | 136210401323 | 王友亮 | 120.9 | 80.15 | 281.2 | 1 | 1 |
70 | 4000100050066 | 九江市武宁县鲁溪镇 | 乡镇公务员 | 136041001422 | 梁翠华 | 131.45 | 80.28 | 292.01 | 1 | 3 |
71 | 4000100050066 | 九江市武宁县鲁溪镇 | 乡镇公务员 | 136075100429 | 林鹏 | 128.77 | 81.12 | 291.01 | 2 | 3 |
72 | 4000100050066 | 九江市武宁县鲁溪镇 | 乡镇公务员 | 136040801215 | 谈小虎 | 128.02 | 81.19 | 290.4 | 3 | 3 |
73 | 4000100050067 | 九江市武宁县鲁溪镇 | 乡镇公务员 | 136040204306 | 何路路 | 126.6 | 81.33 | 289.26 | 1 | 1 |
74 | 4000100050068 | 九江市武宁县官莲乡 | 乡镇公务员 | 136072801306 | 卢想想 | 123.85 | 80.11 | 284.07 | 1 | 1 |
75 | 4000100050069 | 九江市武宁县巾口乡 | 乡镇公务员 | 136040201925 | 范瑞琪 | 126.87 | 83.53 | 293.93 | 1 | 1 |
76 | 4000100050070 | 九江市武宁县宋溪镇 | 乡镇公务员 | 136011700408 | 李俊楠 | 136.43 | 81.26 | 298.95 | 1 | 2 |
77 | 4000100050070 | 九江市武宁县宋溪镇 | 乡镇公务员 | 136071603119 | 汤普阳 | 128.02 | 84.74 | 297.5 | 2 | 2 |
78 | 4000100050071 | 九江市武宁县甫田乡 | 乡镇公务员 | 136040200802 | 张博洋 | 130.96 | 79.57 | 290.1 | 1 | 1 |
79 | 4000100050072 | 九江市武宁县澧溪镇 | 乡镇公务员 | 136015003121 | 马名鹏 | 131.69 | 81.2 | 294.09 | 1 | 2 |
80 | 4000100050072 | 九江市武宁县澧溪镇 | 乡镇公务员 | 136041001527 | 孙燕南 | 130.61 | 78.66 | 287.93 | 2 | 2 |
81 | 4000100050073 | 九江市武宁县船滩镇 | 乡镇公务员 | 136072900320 | 贺超超 | 129.45 | 82.07 | 293.59 | 1 | 1 |
82 | 4000100050074 | 九江市武宁县船滩镇 | 乡镇公务员 | 136040300419 | 张驰 | 121.2 | 78.91 | 279.02 | 1 | 1 |
83 | 4000100050075 | 九江市武宁县船滩镇 | 乡镇公务员 | 136041001922 | 方礼林 | 111.35 | 81.02 | 273.39 | 1 | 1 |
84 | 4000100050076 | 九江市武宁县东林乡 | 乡镇公务员 | 136040901523 | 聂明 | 126.21 | 82.46 | 291.13 | 1 | 1 |
85 | 4000100050077 | 九江市武宁县上汤乡 | 乡镇公务员 | 136079405801 | 刘江 | 123.09 | 78.33 | 279.75 | 1 | 1 |
86 | 4000100050078 | 九江市武宁县石渡乡 | 乡镇公务员 | 136250206820 | 韩哲玮 | 130.81 | 77.62 | 286.05 | 1 | 1 |
87 | 4000100050079 | 九江市武宁县石门楼镇 | 乡镇公务员 | 136079600812 | 黄伟程 | 121.84 | 79.87 | 281.58 | 1 | 1 |
88 | 4000100050080 | 九江市武宁县石门楼镇 | 乡镇公务员 | 136040802827 | 杜霖 | 120.79 | 78.06 | 276.91 | 1 | 1 |
89 | 4000100050081 | 九江市武宁县罗溪乡 | 乡镇公务员 | 136041000113 | 王劲松 | 124.06 | 79.72 | 283.5 | 1 | 1 |
90 | 4000100050082 | 九江市武宁县罗溪乡 | 乡镇公务员 | 136011802009 | 储艳玲 | 126.26 | 78.83 | 283.92 | 1 | 1 |
91 | 4000100050083 | 九江市武宁县罗坪镇 | 乡镇公务员 | 136040201308 | 许心桐 | 125.04 | 77.94 | 280.92 | 1 | 1 |
92 | 4000100050084 | 九江市武宁县罗坪镇 | 乡镇公务员 | 136015001829 | 叶旦旦 | 127.94 | 80.09 | 288.12 | 1 | 1 |
93 | 4000100050085 | 九江市武宁县杨洲乡 | 乡镇公务员 | 136040800727 | 瞿华俊 | 130.75 | 79.32 | 289.39 | 1 | 2 |
94 | 4000100050085 | 九江市武宁县杨洲乡 | 乡镇公务员 | 136011702316 | 颜晓晨 | 130.99 | 78.46 | 287.91 | 2 | 2 |
95 | 4000100050086 | 九江市武宁县杨洲乡 | 乡镇公务员 | 136040304211 | 尹冯樟 | 128.42 | 78.77 | 285.96 | 1 | 1 |
96 | 4000100050087 | 九江市武宁县新宁镇 | 乡镇公务员 | 136079707811 | 卢文斌 | 129.69 | 77.66 | 285.01 | 1 | 2 |
97 | 4000100050087 | 九江市武宁县新宁镇 | 乡镇公务员 | 136074510412 | 张馨月 | 124.52 | 79.47 | 283.46 | 2 | 2 |
98 | 4000100050088 | 九江市武宁县新宁镇 | 乡镇公务员 | 136040200716 | 叶心强 | 132 | 80.09 | 292.18 | 1 | 1 |
99 | 4000100050089 | 九江市瑞昌市横立山乡 | 乡镇公务员 | 136040200913 | 柯洁静 | 135.92 | 78.73 | 293.38 | 1 | 2 |
100 | 4000100050089 | 九江市瑞昌市横立山乡 | 乡镇公务员 | 136040104419 | 周娜 | 125.01 | 78.03 | 281.07 | 2 | 2 |
101 | 4000100050090 | 九江市瑞昌市洪下乡 | 乡镇公务员 | 136040200111 | 雷驰 | 126.07 | 76.63 | 279.33 | 1 | 1 |
102 | 4000100050091 | 九江市瑞昌市横港镇 | 乡镇公务员 | 136041003020 | 吴阳 | 132.82 | 77.3 | 287.42 | 1 | 2 |
103 | 4000100050091 | 九江市瑞昌市横港镇 | 乡镇公务员 | 136014900526 | 林桠林 | 128.03 | 77.1 | 282.23 | 2 | 2 |
104 | 4000100050092 | 九江市瑞昌市横港镇 | 乡镇公务员 | 136040104229 | 柯晓锋 | 132.24 | 77.9 | 288.04 | 1 | 1 |
105 | 4000100050093 | 九江市瑞昌市花园乡 | 乡镇公务员 | 136040203827 | 严晨 | 140.03 | 77.77 | 295.57 | 1 | 2 |
106 | 4000100050093 | 九江市瑞昌市花园乡 | 乡镇公务员 | 136041502003 | 毕书鑫 | 125.2 | 77.47 | 280.14 | 2 | 2 |
107 | 4000100050094 | 九江市瑞昌市码头镇 | 乡镇公务员 | 136041401915 | 陈皓 | 125.52 | 77.26 | 280.04 | 1 | 1 |
108 | 4000100050095 | 九江市瑞昌市码头镇 | 乡镇公务员 | 136041001226 | 王宁 | 117.34 | 78.24 | 273.82 | 1 | 1 |
109 | 4000100050096 | 九江市瑞昌市南义镇 | 乡镇公务员 | 136040800502 | 丁健 | 129.3 | 80.24 | 289.78 | 1 | 1 |
110 | 4000100050097 | 九江市瑞昌市肇陈镇 | 乡镇公务员 | 136041402510 | 黄靖心 | 126.82 | 77.88 | 282.58 | 1 | 2 |
111 | 4000100050097 | 九江市瑞昌市肇陈镇 | 乡镇公务员 | 136041403224 | 周炜 | 128.56 | 76.92 | 282.4 | 2 | 2 |
112 | 4000100050098 | 九江市瑞昌市南阳乡 | 乡镇公务员 | 136040302419 | 盛雪琪 | 130.03 | 79.31 | 288.65 | 1 | 2 |
113 | 4000100050098 | 九江市瑞昌市南阳乡 | 乡镇公务员 | 136041002330 | 黄国强 | 133.09 | 77.17 | 287.43 | 2 | 2 |
114 | 4000100050099 | 九江市瑞昌市洪一乡 | 乡镇公务员 | 136011800823 | 曹仁中 | 123.56 | 78.8 | 281.16 | 1 | 1 |
115 | 4000100050100 | 九江市瑞昌市黄金乡 | 乡镇公务员 | 136040901415 | 柯亨利 | 136.53 | 79.91 | 296.35 | 1 | 2 |
116 | 4000100050100 | 九江市瑞昌市黄金乡 | 乡镇公务员 | 136040106103 | 陈成 | 135.79 | 80.28 | 296.35 | 1 | 2 |
117 | 4000100050101 | 九江市瑞昌市黄金乡 | 乡镇公务员 | 136040204606 | 彭尧寅 | 125.45 | 80.33 | 286.11 | 1 | 1 |
118 | 4000100050102 | 九江市瑞昌市范镇 | 乡镇公务员 | 136075806503 | 陈瑜 | 132.39 | 77.89 | 288.17 | 1 | 1 |
119 | 4000100050103 | 九江市瑞昌市范镇 | 乡镇公务员 | 136040202603 | 张慧 | 119.17 | 80.92 | 281.01 | 1 | 1 |
120 | 4000100050104 | 九江市永修县三溪桥镇 | 乡镇公务员 | 136040203524 | 龙云 | 127.18 | 79.04 | 285.26 | 1 | 1 |
121 | 4000100050105 | 九江市永修县三角乡 | 乡镇公务员 | 136072802222 | 邓松 | 123.39 | 79.99 | 283.37 | 1 | 1 |
122 | 4000100050106 | 九江市永修县梅棠镇 | 乡镇公务员 | 136072201930 | 孙拓 | 134.39 | 82.47 | 299.33 | 1 | 1 |
123 | 4000100050107 | 九江市永修县吴城镇 | 乡镇公务员 | 136079710926 | 徐文书 | 129.94 | 82.49 | 294.92 | 1 | 1 |
124 | 4000100050108 | 九江市永修县涂埠镇 | 乡镇公务员 | 136010702813 | 吴玮玉 | 127.21 | 80.58 | 288.37 | 1 | 1 |
125 | 4000100050109 | 九江市永修县梅棠镇 | 乡镇公务员 | 136040202009 | 艾明 | 123.55 | 79.01 | 281.57 | 1 | 1 |
126 | 4000100050110 | 九江市永修县吴城镇 | 乡镇公务员 | 136040801329 | 赵志鹏 | 119.47 | 83.11 | 285.69 | 1 | 1 |
127 | 4000100050111 | 九江市永修县白槎镇 | 乡镇公务员 | 136015203820 | 张雨凌蒙 | 120.61 | 81.12 | 282.85 | 1 | 1 |
128 | 4000100050112 | 九江市永修县江上乡 | 乡镇公务员 | 136011202527 | 付茹芸 | 117.45 | 79.74 | 276.93 | 1 | 1 |
129 | 4000100050113 | 九江市永修县艾城镇 | 乡镇公务员 | 136040301709 | 易玉清 | 117.26 | 80.03 | 277.32 | 1 | 1 |
130 | 4000100050114 | 九江市永修县滩溪镇 | 乡镇公务员 | 136075804424 | 席堃 | 125.9 | 81.88 | 289.66 | 1 | 1 |
131 | 4000100050115 | 九江市永修县三角乡 | 乡镇公务员 | 136041000712 | 涂登发 | 122.15 | 78.9 | 279.95 | 1 | 1 |
132 | 4000100050116 | 九江市永修县九合乡 | 乡镇公务员 | 136041002611 | 花竹青 | 126.57 | 81.2 | 288.97 | 1 | 1 |
133 | 4000100050117 | 九江市永修县立新乡 | 乡镇公务员 | 136230105007 | 包帅 | 127.12 | 79.65 | 286.42 | 1 | 1 |
134 | 4000100050118 | 九江市永修县涂埠镇 | 乡镇公务员 | 136041003106 | 徐苗苗 | 131.12 | 81.01 | 293.14 | 1 | 1 |
135 | 4000100050119 | 九江市永修县三溪桥镇 | 乡镇公务员 | 136079606630 | 袁威 | 131.22 | 81.28 | 293.78 | 1 | 1 |
136 | 4000100050120 | 九江市永修县燕坊镇 | 乡镇公务员 | 136071101725 | 熊婧 | 125.97 | 81.42 | 288.81 | 1 | 1 |
137 | 4000100050121 | 九江市永修县虬津镇 | 乡镇公务员 | 136014900422 | 李晨 | 124.1 | 80.58 | 285.26 | 1 | 1 |
138 | 4000100050122 | 九江市永修县柘林镇 | 乡镇公务员 | 136012103821 | 万洁 | 120.05 | 80.31 | 280.67 | 1 | 1 |
139 | 4000100050123 | 九江市永修县马口镇 | 乡镇公务员 | 136075806826 | 刘彧丽 | 122.63 | 83.59 | 289.81 | 1 | 1 |
140 | 4000100050124 | 九江市永修县立新乡 | 乡镇公务员 | 136040100427 | 况吟夏 | 120.13 | 82.59 | 285.31 | 1 | 1 |
141 | 4000100050125 | 九江市永修县白槎镇 | 乡镇公务员 | 136011801321 | 江乔乔 | 132.41 | 79.76 | 291.93 | 1 | 1 |
142 | 4000100050126 | 九江市永修县九合乡 | 乡镇公务员 | 136014901102 | 周行 | 129.23 | 81.81 | 292.85 | 1 | 1 |
143 | 4000100050127 | 九江市永修县马口镇 | 乡镇公务员 | 136079301426 | 胡秋棋 | 120.83 | 81.47 | 283.77 | 1 | 1 |
144 | 4000100050128 | 九江市永修县燕坊镇 | 乡镇公务员 | 136040105225 | 林作飞 | 119.06 | 80.81 | 280.68 | 1 | 1 |
145 | 4000100050129 | 九江市德安县蒲亭镇 | 乡镇公务员 | 136041402429 | 陈希 | 134.02 | 80.38 | 294.78 | 1 | 3 |
146 | 4000100050129 | 九江市德安县蒲亭镇 | 乡镇公务员 | 136041001417 | 王薇 | 131.26 | 80.69 | 292.64 | 2 | 3 |
147 | 4000100050129 | 九江市德安县蒲亭镇 | 乡镇公务员 | 136040803521 | 黎维薇 | 129.2 | 80.53 | 290.26 | 3 | 3 |
148 | 4000100050130 | 九江市德安县丰林镇 | 乡镇公务员 | 136020403421 | 黄梦颖 | 130.99 | 78.92 | 288.83 | 1 | 4 |
149 | 4000100050130 | 九江市德安县丰林镇 | 乡镇公务员 | 136011402827 | 王超 | 127.24 | 77.61 | 282.46 | 2 | 4 |
150 | 4000100050130 | 九江市德安县丰林镇 | 乡镇公务员 | 136040203228 | 邹艳艳 | 123.84 | 78.82 | 281.48 | 3 | 4 |
151 | 4000100050130 | 九江市德安县丰林镇 | 乡镇公务员 | 136015202826 | 邹阳 | 125.7 | 77.47 | 280.64 | 4 | 4 |
152 | 4000100050131 | 九江市德安县聂桥镇 | 乡镇公务员 | 136040903613 | 祝励文 | 135.11 | 79.5 | 294.11 | 1 | 2 |
153 | 4000100050131 | 九江市德安县聂桥镇 | 乡镇公务员 | 136040801829 | 陈尚钦 | 126.26 | 82.16 | 290.58 | 2 | 2 |
154 | 4000100050132 | 九江市德安县吴山镇 | 乡镇公务员 | 136212302226 | 罗子豪 | 123.04 | 81.2 | 285.44 | 1 | 2 |
155 | 4000100050132 | 九江市德安县吴山镇 | 乡镇公务员 | 136040102810 | 熊夏梓 | 121.06 | 81.25 | 283.56 | 2 | 2 |
156 | 4000100050133 | 九江市德安县吴山镇 | 乡镇公务员 | 136041001410 | 周正发 | 123.77 | 80.62 | 285.01 | 1 | 1 |
157 | 4000100050134 | 九江市德安县宝塔乡 | 乡镇公务员 | 136040205203 | 马俊 | 135.8 | 82.67 | 301.14 | 1 | 3 |
158 | 4000100050134 | 九江市德安县宝塔乡 | 乡镇公务员 | 136040205423 | 吴茜 | 137.04 | 79.76 | 296.56 | 2 | 3 |
159 | 4000100050134 | 九江市德安县宝塔乡 | 乡镇公务员 | 136079606410 | 张仁杰 | 135.02 | 79.02 | 293.06 | 3 | 3 |
160 | 4000100050135 | 九江市德安县河东乡 | 乡镇公务员 | 136041400214 | 黄璜 | 140.42 | 81.3 | 303.02 | 1 | 2 |
